Vía Láctea | Campo Amplio Vía Láctea |
Rho Ophiuchis | Nebulosa Cabeza de Caballo |
|
|
Comet Lovejoy C/2014 Q2 | Cometa Johnson C/2015 V2 |
|
|
Cometa Catalina C/2010 US10 | M104 |
|
|
M51 | M88 |
|
|
NGC253 | Tripleta de Leo |
|
|
M63 | Pilares de la Creacion |
|
|
M20 | M17 |
|
|
Helix Nebula | La Luna |
|
|
Blood Moon 2014 | Blood Moon 2015 |
|
|
Antennae Galaxy | M27 |
|
|
M57 | M1 |
|
|
Blinking Planetary Nebula | Planeta Marte |
|
|
Planeta Jupiter | Planeta Saturno |
|
|
Planeta Venus | Planet Urano |
|
|
NGC1977 | M4 |
|
|
M42 | El Sol |
|
|
Cometa 46P/ Wirtanen | M13 |
|
|
M31 - Andromeda Galaxy | NGC 6888 - Crescent Nebula |
Eclipse Lunar Total 2019 | Blood Moon 2019 |
M45 - Las Pléyades | |
Total Lunar Eclipse 2022 | Blood Moon 2022 |
Saludos, me gustaría saber ¿Qué telescopio has usado?
ResponderEliminarSaludos Juan Manuel. Gracias por comentar. El telescopio utilizado para varias de las astrofotografias aqui es el tubo catadioptrico Meade LX90 con con un reducer f/6.3 modificado para un a montura Celestron Advance VX. Y Orion Sirius GoTo. Las camarashan sido DSLR sin modificar y CCD a color.
Eliminar